HEATスコアは大会カテゴリーごとに算出されるため、異なる大会間の数値を直接比較することはできません。本ランキングは参考情報としてご覧ください。
| # | チーム | 試 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +39 | 70 | |
| 2 | 30 | +32 | 61 | |
| 3 | 31 | +13 | 55 | |
| 4 | 31 | +5 |
| # | チーム | 試 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +51 | 76 | |
| 2 | 30 | +36 | 69 | |
| 3 | 29 | +20 | 58 | |
| 4 | 30 | +20 |
| # | チーム | 試 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +11 | 22 | |
| 1 | 9 | +11 | 23 | |
| 2 | 10 | +6 | 20 | |
| 2 | 9 | +2 |
54 |
| 5 | リヴァプール | 31 | +8 | 49 |
| 6 | チェルシー | 31 | +15 | 48 |
| 7 | ブレントフォード | 31 | +4 | 46 |
| 8 | エヴァートン | 31 | +2 | 46 |
| 9 | フラム | 31 | -1 | 44 |
| 10 | ブライトン | 31 | +4 | 43 |
| 11 | サンダーランド | 31 | -4 | 43 |
| 12 | ニューカッスル | 31 | -1 | 42 |
| 13 | ボーンマス | 31 | -2 | 42 |
| 14 | クリスタル・パレス | 30 | -2 | 39 |
| 15 | リーズ・ユナイテッド | 31 | -11 | 33 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 31 | -12 | 32 |
| 17 | トッテナム | 31 | -10 | 30 |
| 18 | ウェストハム | 31 | -21 | 29 |
| 19 | バーンリー | 31 | -28 | 20 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 31 | -30 | 17 |
57 |
| 5 | ベティス | 30 | +7 | 45 |
| 6 | セルタ | 29 | +6 | 41 |
| 7 | レアル・ソシエダ | 30 | +1 | 41 |
| 8 | ヘタフェ | 30 | -4 | 41 |
| 9 | エスパニョール | 30 | -8 | 38 |
| 10 | ビルバオ | 30 | -11 | 38 |
| 11 | オサスナ | 29 | -1 | 37 |
| 12 | ラージョ・バジェカーノ | 30 | -6 | 35 |
| 13 | バレンシア | 29 | -10 | 35 |
| 14 | ジローナ | 29 | -13 | 34 |
| 15 | アラベス | 29 | -11 | 31 |
| 16 | マジョルカ | 30 | -12 | 31 |
| 17 | セビージャ | 29 | -12 | 31 |
| 18 | エルチェ | 30 | -9 | 29 |
| 19 | レバンテ | 30 | -16 | 26 |
| 20 | オビエド | 29 | -28 | 21 |
17 |
| 3 | 町田ゼルビア | 10 | -2 | 19 |
| 3 | 名古屋グランパス | 9 | +4 | 16 |
| 4 | 清水エスパルス | 10 | +3 | 16 |
| 4 | 川崎フロンターレ | 9 | -2 | 14 |
| 5 | 京都サンガ | 9 | 0 | 14 |
| 5 | 東京ヴェルディ | 9 | -2 | 13 |
| 6 | V・ファーレン長崎 | 9 | -4 | 12 |
| 6 | 浦和レッズ | 9 | +2 | 11 |
| 7 | サンフレッチェ広島 | 9 | -1 | 11 |
| 7 | 柏レイソル | 9 | +1 | 11 |
| 8 | ファジアーノ岡山 | 9 | -3 | 11 |
| 8 | 水戸ホーリーホック | 9 | -6 | 10 |
| 9 | セレッソ大阪 | 9 | -3 | 11 |
| 9 | 横浜F・マリノス | 9 | -3 | 9 |
| 10 | アビスパ福岡 | 9 | -9 | 8 |
| 10 | ジェフ千葉 | 9 | -5 | 8 |