Standings
| # | チーム | 試 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +6 | 35 | |
| 1 | 18 | +20 | 45 | |
| 2 | 18 |
League Heat
Editorial
| +7 |
31 |
| 2 | FC東京 | 18 | +12 | 37 |
| 3 | 名古屋グランパス | 18 | +3 | 31 |
| 3 | 町田ゼルビア | 18 | +4 | 37 |
| 4 | 川崎フロンターレ | 18 | -4 | 28 |
| 4 | サンフレッチェ広島 | 18 | +8 | 30 |
| 5 | ガンバ大阪 | 18 | +4 | 28 |
| 5 | 東京ヴェルディ | 18 | -6 | 28 |
| 6 | 浦和レッズ | 18 | +7 | 25 |
| 6 | ファジアーノ岡山 | 18 | -1 | 26 |
| 7 | 横浜F・マリノス | 18 | -1 | 20 |
| 7 | 清水エスパルス | 18 | -2 | 24 |
| 8 | 京都サンガ | 18 | -7 | 23 |
| 8 | 柏レイソル | 18 | -3 | 20 |
| 9 | V・ファーレン長崎 | 18 | -8 | 21 |
| 9 | 水戸ホーリーホック | 18 | -16 | 18 |
| 10 | ジェフ千葉 | 18 | -13 | 12 |
| 10 | アビスパ福岡 | 18 | -10 | 21 |
Trajectory
直近15試合
プラスは歓喜・安堵が積み上がる方向、マイナスは悲壮・激怒が続く方向
ガンバ大阪
東京ヴェルディ